
Fred Sirois et Michaël Sergerie, AAA

Mathieu Pelletier et Éric Parent, AA

Alexandre Leblanc et Hugues Desjardins, A

Gilbert Lévesque et Jean-Marc Béchard, BB

Denise Blouin et Julie Durette, A

Lisette Lavoie et Michelle Bastien, B
HOMMES
| Classe | Rang | Noms | pointage
|
| AAA | 1er | Michaël Sergerie et Frédéric Sirois | 64 (élim.)
|
| 2ième | Marc-Antoine Imbeault et Patrick Lebreux | 64
|
| 3ième | Dany Thibeault et André Dugas | 65
|
| AA | 1er | Mathieu Pelletier et Éric Parent | 66
|
| 2ième | Alain Dion et Serge Bernier | 68
|
| 3ième | Yvon Dufour et Serge Lamarre | 69 (rét.)
|
| A | 1er | Alexandre Leblanc et Hugues Desjardins | 68 (ret.)
|
| 2ième | Conrad Bouffard et Alphonse Dion | 68
|
| 3ième | Richard Thibeault et Michel tanguay | 69
|
| 4ième | Richard Leclerc et Gino St-Gelais | 70
|
| BB | 1er | Jean-Marc Béchard et Gilbert Lévesque | 74
|
| 2ième | Éric Lévesque et Pierre-Luc Vaillancourt | 75 (ret.)
|
| 3ième | Michel Poulin et Michel Thériault | 75
|
| 4ième | David Gagné et Jimmy Durette | 75
|
FEMMES
| Classe | Rang | Noms | pointage
|
| A | 1ère | Denise Blouin et Julie Durette | 74
|
| B | 1ère | Michèle Bastien et Lisette Lavoie | 78
|
| 2ième | Lyne Mcdonald et Pierrette Charest | 80 (ret.)
|