CLUB DE GOLF DE MATANE INC.
Valeur ajoutée à votre abonnement
Entente d'échange inter-clubs 2008
Rabais accordé seulement sur présentation de votre carte de membre, en tout temps.
| CLUBS PARTICIPANTS | TAUX | SEMAINE | WEEK-END | VAC. CONS. | FÉRIÉS | RÉSER- VATION | TOURNOI | VISITE |
Baie-Comeau 418-295-1819 | 50% | lundi au jeudi tout temps | vend. Sam. Dim. dès 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Cacouna 418-862-9649 | 50% | tout temps | tout temps | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | 2 par membre |
L'Empress, Rimouski 418-721-0018 | 21$ 26$ | Semaine sam.-dim. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Les Saules, Rimouski 418-723-1929 | 25% | tout temps | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Rivière-du-Loup 418-862-7745 | 50% | tout temps | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Ste-Marguerite,Sept-Iles 418-583-2844 | 50% | tout temps | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Val-Neigette, Rimouski 1-877-735-2299 | 25% | tout temps | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Le Grand Portneuf (418)873-2000 poste 106 | 32 $ | lundi au jeudi tout temps | non | à compter de 13 h. | non | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |

CIRCUIT DE GOLF TOURISTIQUE GASPÉSIEN
| CLUBS PARTICIPANTS | TAUX | SEMAINE | WEEK-END | VAC. CONS. | FÉRIÉS | RÉSER- VATION | TOURNOI | VISITE |
Métis (Boule-Rock) 418-936-3407 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
*Amqui (Révermont) 418-629-1826 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Carleton 418-364-3434 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Bonaventure 418-752-2005 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Chandler 418-689-3225 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Gaspé 418-368-6957 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Murdochville 418-784-3833 | 25% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
Ste-Anne-des-Monts 418-763-7416 | 50% | oui | oui | oui | oui | oui | non | n/a/ |
*Amqui : 50 % les 3 premières fois (du lundi au jeudi) .
RETOUR