CLUB DE GOLF DE MATANE INC.
Valeur ajoutée à votre abonnement
Entente d'échange inter-clubs 2011
Rabais accordé seulement sur présentation de votre carte de membre, en tout temps.
| CLUBS PARTICIPANTS | TAUX | SEMAINE | FIN DE SEMAINE | RÉSERVATION | TOURNOI | VISITE |
Baie-Comeau 418-295-1819 | 50% | tout temps | Tout temps | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Cacouna 418-862-9649 | 50% | tout temps | Ven. sam. dim. dès 13:00 | 48 heures à l'avance | non | 2 par membre |
L'Empress, Rimouski 418-721-0018 | 22$ 26$ | Semaine sam.-dim. | Tout temps | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Les Saules, Rimouski 418-723-1929 | 25$ voit.main | tout temps | Tout temps | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Rivière-du-Loup 418-862-7745 | 50% | tout temps | à compter de 14 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Ste-Marguerite,Sept-Iles 418-583-2844 | 50% | tout temps | à compter de 13 h. | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |
Val-Neigette, Rimouski 1-877-735-2299 | gratuit | tout temps | tout temps | 48 heures à l'avance | non | aucune limite |

CIRCUIT DE GOLF TOURISTIQUE GASPÉSIEN
| CLUBS PARTICIPANTS | TAUX | SEMAINE | FIN DE SEMAINE | RÉSERVATION | TOURNOI | VISITE |
Métis (Boule-Rock) 418-936-3407 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
Amqui (Révermont) 418-629-1826 | 50% | tout temps | non | oui | non | n/a/ |
Carleton 418-364-3434 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
Bonaventure 418-752-2005 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
**Chandler 418-689-3225 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
Gaspé 418-568-6957 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
Murdochville 418-784-3833 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
**Ste-Anne-des-Monts 418-762-7416 | 25% | tout temps | tout temps | oui | non | n/a/ |
** Ste-Anne-des-Monts et Chandler : 2 droits de jeu sur présentation de votre carte de membre.
RETOUR