Calculez vous-même votre handicap ICI
2007
| Date | Nom | Trou | Vgs |
| 27 mai | Richard Thibeault | #6 | 180 |
| 19 juin | Jean-Pierre Meunier | #16 | 150 |
| 9 juillet | Pierrette Charest | #2 | 100 |
| 14 juillet | Augustine Ouellet | #2 | 100 |
| 19 juillet | Jean-Noël Théberge | #6 | 180 |
| 29 août | Omer-Gilles Labrie | #2 | 140 |
| 30 août | Guy Bélanger | #2 | 125 |
| 20 septembre | Alain Dion | #8 | 175 |

2006
| Date | Nom | Trou | Vgs |
| 2 juin | Michel Tanguay | #16 | 130 |
| 20 juillet | Régis Caron | #11 | 90 |
| 20 juillet | Benoît Dionne | #2 | 125 |
| 1 août | Régis Caron | | |
| 2 août | Clément Bernier | #16 | 130 |
| 13 août | Guy Bélanger | #2 | 125 |
| 25 août | Roger Simard | #8 | 155 |

Voici le vidéo de l'exploit de notre capitaine, Jean-Marc Béchard, lors du passage de l'équipe de Golf Mag à l'automne 2005. Toute une shot mon Jean-Marc!


Avantages de posséder une carte de membre
* Votre carte de membre vous donne droit à un nombre illimité de parties de golf durant la saison.
* Rabais sur la location d'une voiturette de golf (tarif journalier).
* Rabais sur le prix d'inscription dans les tournois (paiement exigé lors de votre inscription).
* Rabais sur le droit de jeu dans plusieurs terrains de golf (Entente d'échange interclub)
Il vous est possible, dès le jeudi, de réserver votre heure de départ pour la fin de semaine.