| Paiement après le 3 mai 2026 | |||
| Montant | +TAXES | Total | |
| INDIVIDUEL | |||
| ADULTE(Sénior et 50 ans et plus) | 1 287,24 | 1 480,00 | |
| ADULTE (Sénior et 50 ans et plus) Membre en 2025 mais non membre en 2024-2023 | 956,73 | 1 100,00 | |
| ADULTE(Sénior et 50 ans et plus) Non membre d'un club en 2025-2024-2023 | 774,08 | 890,00 | |
| ADULTE (49 ANS ET MOINS) | 921,94 | 1 060,00 | |
| ADULTE (49 ans et moins) Membre en 2025 mais non membre en 2024-2023 | 708,85 | 815,00 | |
| ADULTE (49 ans et moins) Non membre en 2025-2024-2023 | 491,41 | 565,00 | |
| ADULTE GÉNÉRAL (Après 14H00) | 834,96 | 960,00 | |
| ADULTE (Fin de saison - 8 septembre) | 217,44 | 250,00 | |
| ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET (25 ANS ET MOINS) | 443,57 | 510,00 | |
| JUNIOR (14-17 ans) | 256,58 | 295,00 | |
| JUNIOR (5-13 ans) | 173,95 | 200,00 | |
| JUNIOR NOUVEAU MEMBRE, gratuit | 0,00 | 0,00 | |
| COUPLE | |||
| ADULTE (Sénior et 50 ans et plus) | 2 161,34 | 2 485,00 | |
| ADULTE (Sénior et 50 ans et plus) Membre en 2025 mais non membre en 2024-2023 | 1 622,09 | 1 865,00 | |
| ADULTE (Sénior et 50 ans et plus) Non membre d'un club en 2025-2024-2023 | 1 113,29 | 1 280,00 | |
| ADULTE (49 ans et moins) Membre en 2025 mais non membre en 2024-2023 | 1 056,75 | 1 215,00 | |
| ADULTE (49 ans et moins) Non membre d'un club en 2025-2024-2023 | 826,27 | 950,00 | |
| ADULTE (49 ans et moins) | 1 404,65 | 1 615,00 | |
| FAMILLE (ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS) | 1 213,31 | 1 395,00 | |
| CASIER PETIT | 34,79 | 40,00 | |
| CASIER GRAND | 52,19 | 60,00 | |
| ENTREPOSAGE | |||
| RECHARGE DE BATTERIE POUR CHARIOT MANUEL | 43,49 | 50,00 | |
| ENTREPOSAGE CART ESSENCE (ÉTÉ) | 369,65 | 425,00 | |
| ENTREPOSAGE CART ÉLECTRIQUE (ÉTÉ) | 434,88 | 500,00 | |
| ENTREPOSAGE CART (HIVER) | 130,46 | 150,00 | |
| ENTREPOSAGE SAC DE GOLF | 100,02 | 115,00 | |
| ENTREPOSAGE SAC DE GOLF+CHARIOT MANUEL | 113,07 | 130,00 | |
| FORFAITS LOCATION CART | |||
| 20 SORTIES (18 trous) 1 siège membre | 295,72 | 340,00 | |
| 20 (SORTIES 18 trous ) 1 SIÈGE NON-MEMBRE | 347,90 | 400,00 | |
| ANNUEL (un 18 trous par jour) 1 siege | 778,43 | 895,00 | |
| ANNUEL (un 18 trous par jour) pour couple vivant sous le même toit | 1 087,19 | 1 250,00 | |
| ANNUEL (un 9 trous par jour) 1 siège | 543,60 | 625,00 | |
| ANNUEL 9 TROUS (un 9 trous par jour) pour couple vivant sous le même toit | 695,80 | 800,00 | |
| 20 SORTIES (9 trous) 1 siège | 247,88 | 285,00 | |
| ANNUEL CHARIOT MANUEL | 65,23 | 75,00 | |
| FORFAITS DROITS DE JEU | |||
| 5 PARTIES (18 TROUS) | 217,44 | 250,00 | |
| 10 PARTIES (18 TROUS) | 426,18 | 490,00 | |
| 10 PARTIES (9 TROUS) | 260,93 | 300,00 | |
| CHAMP DE PRATIQUE | |||
| ANNUEL 1 GROS PANIER/JOUR | 260,93 | 300,00 | |
| ANNUEL 2 GROS PANIERS/JOUR OU COUPLE 1 GROS PANIER PAR JOUR CHACUN | 330,51 | 380,00 | |
| ANNUEL 1 PETIT PANIER / JOUR | 208,74 | 240,00 | |
| 10 PANIERS (GROS) | 82,63 | 95,00 | |
| 10 PANIERS (PETIT) | 56,53 | 65,00 | |
| 1 GROS PANIER | 8,70 | 10,00 | |
| 1 PETIT PANIER | 6,09 | 7,00 | |
| LOCATION DE BÂTONS(CHAMP PRATIQUE(3)) | 4,35 | 5,00 | |
| LOCATION DE SAC DE GOLF | 13,05 | 15,00 |
Visiteur
Tarification
TARIF BASSE SAISON
Du 1 mai au 15 juin et du 08 septembre au 13 octobre 2026
18 Trous 9 Trous
ADULTE 34$ 24$
ÉTUDIANT 18$ 12$
JUNIOR 16$ 12$
(17 ans et -)
SPÉCIAL APRÈS 15H
2 droits de jeu (18 trous) et 1 voiturette : 81$
Individuel : 18 trous 27$ 9 trous 20$
N.B. Membre après 14h : avant 14H paie 17$ + Tx (18 trous) et 12$ + Tx (9 trous)
TARIF HAUTE SAISON
Du 16 juin au 07 septembre 2026
18 Trous 9 Trous
ADULTE 55$ 32$
ÉTUDIANT 28$ 17$
JUNIOR 22$ 15$
(17 ans et -)
SPÉCIAL APRÈS 15H
2 droits de jeu (18 trous) et 1 voiturette : 105$
Individuel : 18 trous 41$ 9 trous 30$
N.B.Membre après 14h :avant 14H paie 19,14 $ +Tx (18 trous) et 15$ + Tx (9 trous)